日本ダービーの予想をするブログ。日本ダービーのことしか書きません。

日本ダービーの予想や見解をブログでアップしています!日本ダービーの予想に少しでもお役立ていただければと思います。

日本ダービー(2016)のデータ予想!過去10年の傾向が導き出した勝馬の特徴とは?!

日本ダービー,傾向

■過去10年の傾向・データ

■人気データ(勝率、連対率、複勝率)

1番人気  【5-1-1-3】  50.0%|60.0%|70.0%
2番人気  【1-0-0-9】  10.0%|10.0%|10.0%
3番人気  【3-1-1-5】  30.0%|40.0%|50.0%
4番人気  【0-1-1-8】  0.0%|10.0%|20.0%
5番人気  【0-4-0-6】  0.0%|40.0%|40.0%
6番人気  【0-0-1-9】  0.0%|0.0%|10.0%
7番人気  【1-0-2-7】  10.0%|10.0%|30.0%
8番人気  【0-0-3-7】  0.0%|0.0%|30.0%
9番人気  【0-0-0-10】  0.0%|0.0%|0.0%
10番人気  【0-1-0-9】  0.0%|10.0%|10.0%
11番人気  【0-0-0-10】  0.0%|0.0%|0.0%
12番人気  【0-1-1-8】  0.0%|10.0%|20.0%
13番人気  【0-0-0-10】  0.0%|0.0%|0.0%
14番人気  【0-1-0-9】  0.0%|10.0%|0.0%
15番人気  【0-0-0-10】  0.0%|0.0%|0.0%
16番人気  【0-0-0-10】  0.0%|0.0%|0.0%
17番人気  【0-0-0-10】  0.0%|0.0%|0.0%
18番人気  【0-0-0-8】  0.0%|0.0%|0.0%

■オッズデータ(勝率、連対率、複勝率)

1.5~1.9  【1-0-0-1】  50.0%|50.0%|50.0%
2.0~2.9  【1-1-1-3】  16.7%|33.4%|50.0%
3.0~3.9  【3-0-0-4】  42.8%|42.8%|42.8%
4.0~4.9  【0-0-0-0】  0.0%|0.0%|0.0%
5.0~6.9  【1-2-1-4】  12.5%|37.5%|50.0%
7.0~9.9  【2-1-0-12】  13.4%|21.4%|21.4%
10.0~14.9  【1-1-3-9】  7.2%|14.3%|35.7%
15.0~19.9  【0-2-2-6】  0.0%|20.0%|40.0%
20.0~29.9  【0-1-1-17】  0.0%|5.3%|10.5%
30.0~49.9  【1-1-0-17】  5.3%|10.5%|10.5%
50.0~69.9  【0-0-1-9】  0.0%|0.0%|10.0%
70.0~99.9  【0-1-0-20】  0.0%|4.8%|4.8%
100.0~  【0-0-1-46】  0.0%|0.0%|2.1%

過去10年で1番人気が5勝をあげており、勝率・連対率・複勝率ともに一番優秀な成績をあげております。オッズは3.0~3.9倍の3勝が一番優秀であることから、3倍台の1番人気は信頼度が高い傾向にあると言えるでしょう。

 

■枠データ(勝率、連対率、複勝率)

1枠  【6-2-0-11】  31.6%|42.1%|42.1%
2枠  【1-0-2-15】  5.6%|5.6%|16.7%
3枠  【1-1-1-17】  5.0%|10.0%|15.0%
4枠  【0-2-2-15】  0.0%|10.5%|21.1%
5枠  【1-1-1-17】  5.0%|10.0%|15.0%
6枠  【0-2-1-17】  0.0%|10.0%|15.0%
7枠  【1-1-3-25】  3.3%|6.7%|16.7%
8枠  【0-1-0-28】  0.0%|3.4%|3.4%

■馬番データ(勝率、連対率、複勝率)

1番  【4-2-0-4】  40.0%|60.0%|60.0%
2番  【2-0-0-8】  20.0%|20.0%|20.0%
3番  【1-0-3-6】  10.0%|10.0%|40.0%
4番  【0-0-0-10】  0.0%|0.0%|0.0%
5番  【1-0-0-9】  10.0%|10.0%|10.0%
6番  【0-1-2-7】  0.0%|10.0%|30.0%
7番  【0-1-2-7】  0.0%|10.0%|30.0%
8番  【0-1-0-9】  0.0%|10.0%|0.0%
9番  【0-1-0-9】  0.0%|10.0%|10.0%
10番  【1-0-1-8】  10.0%|0.0%|20.0%
11番  【0-1-1-8】  0.0%|10.0%|20.0%
12番  【0-1-0-9】  0.0%|10.0%|10.0%
13番  【0-1-0-9】  0.0%|10.0%|10.0%
14番  【1-0-2-7】  10.0%|10.0%|30.0%
15番  【0-0-1-9】  0.0%|0.0%|10.0%
16番  【0-1-0-9】  0.0%|10.0%|10.0%
17番  【0-0-0-10】  0.0%|0.0%|0.0%
18番  【0-0-0-8】  0.0%|0.0%|0.0%

内の1枠から勝馬が6頭も出ており、1枠が有利なのは明らか。馬番15番から外からは勝馬は出ておらず、内枠が有利な傾向となっております。勝率・連対率・複勝率のどれをとっても1枠が一番成績がよく、次いで2枠の成績も良いことから1,2枠は好走率の高い枠順と言えます。

 

■性別データ(勝率、連対率、複勝率)

牡・セン  【9-10-10-147】  5.1%|10.8%|16.8%
牝馬  【1-0-0-1】  50.0%|50.0%|50.0%

ダービーに挑戦する牝馬自体少ないので「傾向」と呼ぶにはいささかデータ不足ですが、2007年に優勝したウオッカと同等レベルの牝馬でなければ勝ち負けは厳しいでしょう。

 

■前走データ(勝率、連対率、複勝率)

重賞レース  【10-10-9-119】  6.8%|13.5%|12.8%
皐月賞(G1)  【7-5-5-62】  8.9%|15.2%|21.5%
NHKマイルC(G1)  【1-1-1-26】  3.4%|6.9%|10.3%
桜花賞(G1)  【1-0-0-1】  50.0%|50.0%|50.0%
京都新聞杯(G2)  【1-1-1-19】  4.5%|9.0%|13.6%
青葉賞(G2)  【0-3-2-10】  0.0%|20.0%|33.3%
毎日杯(G3)  【0-0-0-1】  0.0%|0.0%|0.0%

OPレース  【0-0-1-17】  0.0%|0.0%|5.6%
プリンシパルS(OP)  【0-0-1-12】  0.0%|0.0%|7.7%
ベンジャミンS(OP)  【0-0-0-1】  0.0%|0.0%|0.0%
端午S(OP)  【0-0-0-2】  0.0%|0.0%|0.0%
┗すみれS(OP)  【0-0-0-1】  0.0%|0.0%|0.0%
若葉S(OP)  【0-0-0-1】  0.0%|0.0%|0.0%

地方  【0-0-0-2】  0.0%|0.0%|0.0%

 

馬券に絡むのは前走が重賞だった馬がほとんどで、OP・地方から参戦の馬は割引が必要です。重賞レースの中でも皐月賞組が中心となっておりますので、セオリーどおり予想するなら皐月賞組からとなります。

連対率と複勝率は青葉賞組の方が成績がよく、勝馬こそ出てはおりませんが2,3着にはよく絡むので侮れないローテ組として注目しておく必要がありそうです。

 

■今年の日本ダービー(2016)はデータで買うならこの馬!

まだ枠順もオッズも決まっていない段階ですが、上記の傾向から導かれる勝馬の傾向としては「オッズ3倍台」「1番人気」「1,2枠に入った馬」「皐月賞組」この4つが当てはまる馬を探していきたいと思います。

データは過去10年のみのものですし、数あるデータの中のほんの一部の傾向なので、これが日本ダービーの全てにおける傾向だ!なんて胸を張って言うつもりもありません。傾向の一つとして馬券予想の考察にお役立ていただければ幸いです。

 

日本ダービーの予想★

→日本ダービー2015の予想はコチラ 

日本ダービーの予想

 

皆さんの予想も気になるのでコメントなどしていただけると嬉しいです。記事が面白かったらぜひシェアしていただけると幸いです。